Horecadichtheid 2026
Hoe scoort jouw gemeente?
Hoeveel horeca vind je bij jou in de buurt? Zoek jouw gemeente en vergelijk het aantal horecavestigingen per 10.000 inwoners met de rest van Nederland.
Wat meten we? Het totale horeca-aanbod, waaronder cafés, restaurants, hotels en cateringbedrijven. Dit overzicht meet nog niet specifiek borrelgelegenheden.
Alle 342 gemeenten
Hoogste horecadichtheid
342 van 342 gemeenten. Positie binnen Nederland.
| Positie NL | Gemeente | Inwoners | Horecavestigingen | Vestigingen per 10.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlieland | 1.202 | 50 | 416,0 |
| 2 | Ameland | 3.816 | 150 | 393,1 |
| 3 | Terschelling | 4.834 | 190 | 393,0 |
| 4 | Schiermonnikoog | 972 | 35 | 360,1 |
| 5 | Texel | 13.958 | 355 | 254,3 |
| 6 | Veere | 22.037 | 495 | 224,6 |
| 7 | Valkenburg aan de Geul | 16.481 | 280 | 169,9 |
| 8 | Zandvoort | 17.335 | 280 | 161,5 |
| 9 | Sluis | 23.199 | 365 | 157,3 |
| 10 | Gulpen-Wittem | 13.945 | 210 | 150,6 |
| 11 | Schouwen-Duiveland | 34.409 | 515 | 149,7 |
| 12 | Amsterdam | 941.927 | 11.805 | 125,3 |
| 13 | Noord-Beveland | 8.067 | 90 | 111,6 |
| 14 | Bergen (NH.) | 29.653 | 315 | 106,2 |
| 15 | Westerveld | 20.035 | 175 | 87,3 |
| 16 | Steenwijkerland | 45.926 | 355 | 77,3 |
| 17 | Vaals | 10.106 | 75 | 74,2 |
| 18 | Maastricht | 126.026 | 930 | 73,8 |
| 19 | Ouder-Amstel | 14.525 | 105 | 72,3 |
| 20 | Diemen | 33.327 | 235 | 70,5 |
| 21 | Ommen | 19.365 | 135 | 69,7 |
| 22 | Bergen (L.) | 13.037 | 90 | 69,0 |
| 23 | Noordwijk | 46.453 | 315 | 67,8 |
| 24 | Mook en Middelaar | 8.192 | 55 | 67,1 |
| 25 | Haarlem | 168.898 | 1.125 | 66,6 |
| 26 | Utrecht | 378.121 | 2.460 | 65,1 |
| 27 | Waterland | 17.721 | 115 | 64,9 |
| 28 | Harlingen | 16.270 | 105 | 64,5 |
| 29 | Hilvarenbeek | 16.315 | 105 | 64,4 |
| 30 | De Fryske Marren | 52.248 | 335 | 64,1 |
| 31 | Delft | 110.089 | 705 | 64,0 |
| 32 | 's-Gravenhage | 569.468 | 3.585 | 63,0 |
| 33 | Eijsden-Margraten | 26.350 | 165 | 62,6 |
| 34 | Schagen | 48.778 | 305 | 62,5 |
| 35 | Rotterdam | 673.804 | 4.210 | 62,5 |
| 36 | Baarle-Nassau | 7.256 | 45 | 62,0 |
| 37 | Alphen-Chaam | 10.495 | 65 | 61,9 |
| 38 | Winterswijk | 29.289 | 180 | 61,5 |
| 39 | Laren (NH.) | 11.547 | 70 | 60,6 |
| 40 | Ermelo | 28.199 | 170 | 60,3 |
| 41 | Leiden | 130.328 | 780 | 59,8 |
| 42 | Gooise Meren | 61.213 | 365 | 59,6 |
| 43 | Beverwijk | 43.052 | 255 | 59,2 |
| 44 | Roermond | 61.431 | 360 | 58,6 |
| 45 | De Wolden | 24.819 | 145 | 58,4 |
| 46 | Bronckhorst | 35.983 | 210 | 58,4 |
| 47 | Reusel-De Mierden | 13.729 | 80 | 58,3 |
| 48 | Aa en Hunze | 26.062 | 150 | 57,6 |
| 49 | Middelburg (Z.) | 50.439 | 290 | 57,5 |
| 50 | Coevorden | 35.729 | 205 | 57,4 |
| 51 | Lochem | 34.213 | 195 | 57,0 |
| 52 | Oisterwijk | 33.356 | 190 | 57,0 |
| 53 | Hulst | 27.376 | 155 | 56,6 |
| 54 | Eindhoven | 249.783 | 1.385 | 55,4 |
| 55 | Westerwolde | 25.267 | 140 | 55,4 |
| 56 | Bloemendaal | 23.554 | 130 | 55,2 |
| 57 | Amstelveen | 95.840 | 525 | 54,8 |
| 58 | Wijdemeren | 24.672 | 135 | 54,7 |
| 59 | Groningen | 244.427 | 1.335 | 54,6 |
| 60 | 's-Hertogenbosch | 162.295 | 885 | 54,5 |
| 61 | Vlissingen | 45.878 | 250 | 54,5 |
| 62 | Nunspeet | 29.688 | 160 | 53,9 |
| 63 | Midden-Drenthe | 34.402 | 185 | 53,8 |
| 64 | De Ronde Venen | 45.749 | 245 | 53,6 |
| 65 | Alkmaar | 113.196 | 595 | 52,6 |
| 66 | Súdwest-Fryslân | 90.521 | 475 | 52,5 |
| 67 | Voerendaal | 12.432 | 65 | 52,3 |
| 68 | Heeze-Leende | 17.281 | 90 | 52,1 |
| 69 | Loon op Zand | 24.111 | 125 | 51,8 |
| 70 | Breda | 190.204 | 985 | 51,8 |
| 71 | Arnhem | 171.822 | 885 | 51,5 |
| 72 | Landsmeer | 11.685 | 60 | 51,3 |
| 73 | Hilversum | 94.595 | 485 | 51,3 |
| 74 | Goes | 40.387 | 205 | 50,8 |
| 75 | Oirschot | 19.801 | 100 | 50,5 |
| 76 | Dinkelland | 26.958 | 135 | 50,1 |
| 77 | Venlo | 104.195 | 510 | 48,9 |
| 78 | Meerssen | 18.454 | 90 | 48,8 |
| 79 | Beekdaelen | 35.903 | 175 | 48,7 |
| 80 | Nijmegen | 189.871 | 925 | 48,7 |
| 81 | Leudal | 36.099 | 175 | 48,5 |
| 82 | Almere | 232.619 | 1.125 | 48,4 |
| 83 | Enkhuizen | 18.738 | 90 | 48,0 |
| 84 | Noardeast-Fryslân | 45.935 | 220 | 47,9 |
| 85 | Borger-Odoorn | 26.162 | 125 | 47,8 |
| 86 | Putten | 25.170 | 120 | 47,7 |
| 87 | Berg en Dal | 35.700 | 170 | 47,6 |
| 88 | Velsen | 70.361 | 335 | 47,6 |
| 89 | Oudewater | 10.513 | 50 | 47,6 |
| 90 | Hof van Twente | 35.775 | 170 | 47,5 |
| 91 | Bladel | 21.046 | 100 | 47,5 |
| 92 | Zaanstad | 165.201 | 780 | 47,2 |
| 93 | Baarn | 25.435 | 120 | 47,2 |
| 94 | Leeuwarden | 130.162 | 610 | 46,9 |
| 95 | Horst aan de Maas | 44.821 | 210 | 46,9 |
| 96 | Wassenaar | 27.975 | 130 | 46,5 |
| 97 | Beek (L.) | 16.141 | 75 | 46,5 |
| 98 | Haarlemmermeer | 166.978 | 775 | 46,4 |
| 99 | Amersfoort | 163.764 | 760 | 46,4 |
| 100 | Bergeijk | 19.436 | 90 | 46,3 |
| 101 | Eersel | 20.537 | 95 | 46,3 |
| 102 | Edam-Volendam | 37.126 | 170 | 45,8 |
| 103 | Nederweert | 17.533 | 80 | 45,6 |
| 104 | West Maas en Waal | 20.843 | 95 | 45,6 |
| 105 | Goeree-Overflakkee | 52.798 | 240 | 45,5 |
| 106 | Harderwijk | 50.655 | 230 | 45,4 |
| 107 | Stichtse Vecht | 66.196 | 300 | 45,3 |
| 108 | Roerdalen | 20.995 | 95 | 45,2 |
| 109 | Purmerend | 96.182 | 435 | 45,2 |
| 110 | Vught | 33.202 | 150 | 45,2 |
| 111 | Maasgouw | 24.377 | 110 | 45,1 |
| 112 | Zeist | 66.648 | 300 | 45,0 |
| 113 | Voorst | 25.569 | 115 | 45,0 |
| 114 | Soest | 47.853 | 215 | 44,9 |
| 115 | Aalsmeer | 33.459 | 150 | 44,8 |
| 116 | Doesburg | 11.173 | 50 | 44,8 |
| 117 | Losser | 23.472 | 105 | 44,7 |
| 118 | Sint-Michielsgestel | 30.191 | 135 | 44,7 |
| 119 | Zutphen | 49.292 | 220 | 44,6 |
| 120 | Ooststellingwerf | 25.898 | 115 | 44,4 |
| 121 | Epe | 33.786 | 150 | 44,4 |
| 122 | Sittard-Geleen | 92.461 | 410 | 44,3 |
| 123 | Apeldoorn | 169.212 | 750 | 44,3 |
| 124 | Wijk bij Duurstede | 23.707 | 105 | 44,3 |
| 125 | Deventer | 105.111 | 465 | 44,2 |
| 126 | Tubbergen | 21.604 | 95 | 44,0 |
| 127 | Someren | 20.471 | 90 | 44,0 |
| 128 | Land van Cuijk | 93.645 | 410 | 43,8 |
| 129 | Elburg | 24.039 | 105 | 43,7 |
| 130 | Peel en Maas | 45.816 | 200 | 43,7 |
| 131 | Zwolle | 134.147 | 580 | 43,2 |
| 132 | Weststellingwerf | 26.622 | 115 | 43,2 |
| 133 | Bergen op Zoom | 70.692 | 305 | 43,1 |
| 134 | Utrechtse Heuvelrug | 51.107 | 220 | 43,0 |
| 135 | Simpelveld | 10.459 | 45 | 43,0 |
| 136 | Asten | 17.484 | 75 | 42,9 |
| 137 | Hattem | 12.822 | 55 | 42,9 |
| 138 | Heerlen | 87.764 | 375 | 42,7 |
| 139 | Buren | 28.095 | 120 | 42,7 |
| 140 | Tholen | 27.031 | 115 | 42,5 |
| 141 | Renswoude | 5.908 | 25 | 42,3 |
| 142 | Boxtel | 34.302 | 145 | 42,3 |
| 143 | Gorinchem | 39.060 | 165 | 42,2 |
| 144 | Medemblik | 46.305 | 195 | 42,1 |
| 145 | Wageningen | 42.779 | 180 | 42,1 |
| 146 | Berkelland | 43.986 | 185 | 42,1 |
| 147 | Brummen | 21.514 | 90 | 41,8 |
| 148 | Castricum | 37.077 | 155 | 41,8 |
| 149 | Gennep | 17.953 | 75 | 41,8 |
| 150 | Weert | 51.498 | 215 | 41,7 |
| 151 | Zevenaar | 45.570 | 190 | 41,7 |
| 152 | Echt-Susteren | 32.385 | 135 | 41,7 |
| 153 | Deurne | 33.596 | 140 | 41,7 |
| 154 | Maashorst | 60.059 | 250 | 41,6 |
| 155 | Tilburg | 230.746 | 960 | 41,6 |
| 156 | Rhenen | 20.457 | 85 | 41,6 |
| 157 | Den Helder | 56.678 | 235 | 41,5 |
| 158 | Hoorn | 76.202 | 315 | 41,3 |
| 159 | Midden-Delfland | 19.355 | 80 | 41,3 |
| 160 | Voorne aan Zee | 75.012 | 310 | 41,3 |
| 161 | Leidschendam-Voorburg | 78.916 | 325 | 41,2 |
| 162 | Zundert | 23.088 | 95 | 41,1 |
| 163 | Geertruidenberg | 21.914 | 90 | 41,1 |
| 164 | Rheden | 43.897 | 180 | 41,0 |
| 165 | Borsele | 23.186 | 95 | 41,0 |
| 166 | Gemert-Bakel | 31.806 | 130 | 40,9 |
| 167 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 24.473 | 100 | 40,9 |
| 168 | Uitgeest | 13.489 | 55 | 40,8 |
| 169 | Valkenswaard | 31.920 | 130 | 40,7 |
| 170 | Woerden | 54.199 | 220 | 40,6 |
| 171 | Enschede | 162.683 | 660 | 40,6 |
| 172 | Geldrop-Mierlo | 40.683 | 165 | 40,6 |
| 173 | Uithoorn | 32.204 | 130 | 40,4 |
| 174 | Woensdrecht | 22.301 | 90 | 40,4 |
| 175 | Schiedam | 81.931 | 330 | 40,3 |
| 176 | Oldambt | 39.746 | 160 | 40,3 |
| 177 | West Betuwe | 53.445 | 215 | 40,2 |
| 178 | Lelystad | 85.781 | 345 | 40,2 |
| 179 | Oost Gelre | 29.868 | 120 | 40,2 |
| 180 | Maasdriel | 26.225 | 105 | 40,0 |
| 181 | Tiel | 42.524 | 170 | 40,0 |
| 182 | Opsterland | 30.068 | 120 | 39,9 |
| 183 | Barneveld | 63.926 | 255 | 39,9 |
| 184 | Lisse | 23.842 | 95 | 39,8 |
| 185 | Noordenveld | 31.737 | 125 | 39,4 |
| 186 | Terneuzen | 55.955 | 220 | 39,3 |
| 187 | Bunschoten | 22.905 | 90 | 39,3 |
| 188 | Waalre | 17.864 | 70 | 39,2 |
| 189 | Beuningen | 26.868 | 105 | 39,1 |
| 190 | Hardenberg | 64.116 | 250 | 39,0 |
| 191 | Rijswijk (ZH.) | 61.857 | 240 | 38,8 |
| 192 | Teylingen | 38.739 | 150 | 38,7 |
| 193 | Ede | 125.331 | 485 | 38,7 |
| 194 | Blaricum | 12.938 | 50 | 38,6 |
| 195 | Tynaarlo | 35.116 | 135 | 38,4 |
| 196 | Meierijstad | 85.236 | 325 | 38,1 |
| 197 | Montferland | 37.014 | 140 | 37,8 |
| 198 | Venray | 45.108 | 170 | 37,7 |
| 199 | Zaltbommel | 30.687 | 115 | 37,5 |
| 200 | Kaag en Braassem | 29.467 | 110 | 37,3 |
| 201 | Helmond | 96.860 | 360 | 37,2 |
| 202 | Leusden | 32.287 | 120 | 37,2 |
| 203 | Lopik | 14.802 | 55 | 37,2 |
| 204 | Roosendaal | 78.165 | 290 | 37,1 |
| 205 | Kerkrade | 45.824 | 170 | 37,1 |
| 206 | Haaksbergen | 24.313 | 90 | 37,0 |
| 207 | Drimmelen | 28.402 | 105 | 37,0 |
| 208 | Kampen | 56.835 | 210 | 36,9 |
| 209 | Beesel | 13.579 | 50 | 36,8 |
| 210 | Wormerland | 16.328 | 60 | 36,7 |
| 211 | Nieuwegein | 68.257 | 250 | 36,6 |
| 212 | De Bilt | 43.687 | 160 | 36,6 |
| 213 | Oosterhout | 58.726 | 215 | 36,6 |
| 214 | Stein (L.) | 24.691 | 90 | 36,5 |
| 215 | Dalfsen | 30.264 | 110 | 36,3 |
| 216 | Heemstede | 27.556 | 100 | 36,3 |
| 217 | Heerde | 19.325 | 70 | 36,2 |
| 218 | IJsselstein | 33.171 | 120 | 36,2 |
| 219 | Dongen | 27.673 | 100 | 36,1 |
| 220 | Laarbeek | 23.541 | 85 | 36,1 |
| 221 | Waadhoeke | 47.158 | 170 | 36,0 |
| 222 | Smallingerland | 57.188 | 205 | 35,8 |
| 223 | Raalte | 39.084 | 140 | 35,8 |
| 224 | Oostzaan | 9.778 | 35 | 35,8 |
| 225 | Hellendoorn | 36.354 | 130 | 35,8 |
| 226 | Nijkerk | 46.283 | 165 | 35,7 |
| 227 | Hollands Kroon | 50.592 | 180 | 35,6 |
| 228 | Doetinchem | 60.466 | 215 | 35,6 |
| 229 | Meppel | 36.616 | 130 | 35,5 |
| 230 | Veldhoven | 47.918 | 170 | 35,5 |
| 231 | Rucphen | 23.973 | 85 | 35,5 |
| 232 | Het Hogeland | 48.073 | 170 | 35,4 |
| 233 | Oude IJsselstreek | 39.596 | 140 | 35,4 |
| 234 | Heusden | 46.689 | 165 | 35,3 |
| 235 | Heumen | 16.978 | 60 | 35,3 |
| 236 | Nieuwkoop | 29.728 | 105 | 35,3 |
| 237 | Gilze en Rijen | 28.437 | 100 | 35,2 |
| 238 | Hengelo (O.) | 84.045 | 295 | 35,1 |
| 239 | Tytsjerksteradiel | 32.874 | 115 | 35,0 |
| 240 | Bernheze | 32.947 | 115 | 34,9 |
| 241 | Bodegraven-Reeuwijk | 37.291 | 130 | 34,9 |
| 242 | Brunssum | 27.474 | 95 | 34,6 |
| 243 | Steenbergen | 24.596 | 85 | 34,6 |
| 244 | Dordrecht | 122.991 | 425 | 34,6 |
| 245 | Zeewolde | 24.612 | 85 | 34,5 |
| 246 | Culemborg | 30.413 | 105 | 34,5 |
| 247 | Aalten | 27.608 | 95 | 34,4 |
| 248 | Rijssen-Holten | 39.274 | 135 | 34,4 |
| 249 | Hoogeveen | 56.781 | 195 | 34,3 |
| 250 | Oldenzaal | 32.033 | 110 | 34,3 |
| 251 | Boekel | 11.686 | 40 | 34,2 |
| 252 | Reimerswaal | 23.388 | 80 | 34,2 |
| 253 | Kapelle | 13.186 | 45 | 34,1 |
| 254 | Olst-Wijhe | 19.079 | 65 | 34,1 |
| 255 | Drechterland | 20.550 | 70 | 34,1 |
| 256 | Altena | 58.946 | 200 | 33,9 |
| 257 | Landgraaf | 36.844 | 125 | 33,9 |
| 258 | Huizen | 41.287 | 140 | 33,9 |
| 259 | Moerdijk | 38.467 | 130 | 33,8 |
| 260 | Heerenveen | 51.955 | 175 | 33,7 |
| 261 | Krimpenerwaard | 57.898 | 195 | 33,7 |
| 262 | Overbetuwe | 49.266 | 165 | 33,5 |
| 263 | Oss | 95.549 | 320 | 33,5 |
| 264 | Renkum | 31.356 | 105 | 33,5 |
| 265 | Eemsdelta | 44.846 | 150 | 33,4 |
| 266 | Gouda | 77.818 | 260 | 33,4 |
| 267 | Wierden | 25.547 | 85 | 33,3 |
| 268 | Veenendaal | 70.779 | 235 | 33,2 |
| 269 | Cranendonck | 21.101 | 70 | 33,2 |
| 270 | Woudenberg | 15.099 | 50 | 33,1 |
| 271 | Son en Breugel | 18.140 | 60 | 33,1 |
| 272 | Scherpenzeel | 10.674 | 35 | 32,8 |
| 273 | Emmen | 109.881 | 360 | 32,8 |
| 274 | Montfoort | 13.795 | 45 | 32,6 |
| 275 | Hillegom | 23.078 | 75 | 32,5 |
| 276 | Duiven | 24.852 | 80 | 32,2 |
| 277 | Goirle | 24.886 | 80 | 32,1 |
| 278 | Westland | 118.874 | 380 | 32,0 |
| 279 | Waalwijk | 51.635 | 165 | 32,0 |
| 280 | Halderberge | 31.484 | 100 | 31,8 |
| 281 | Hoeksche Waard | 91.445 | 290 | 31,7 |
| 282 | Vlaardingen | 77.480 | 245 | 31,6 |
| 283 | Lingewaard | 47.802 | 150 | 31,4 |
| 284 | Dantumadiel | 19.231 | 60 | 31,2 |
| 285 | Noordoostpolder | 51.930 | 160 | 30,8 |
| 286 | Voorschoten | 25.975 | 80 | 30,8 |
| 287 | Westerkwartier | 65.067 | 200 | 30,7 |
| 288 | Oegstgeest | 26.095 | 80 | 30,7 |
| 289 | Almelo | 75.166 | 230 | 30,6 |
| 290 | Veendam | 27.825 | 85 | 30,5 |
| 291 | Katwijk | 67.149 | 205 | 30,5 |
| 292 | Bunnik | 16.402 | 50 | 30,5 |
| 293 | Zuidplas | 49.291 | 150 | 30,4 |
| 294 | Heemskerk | 39.529 | 120 | 30,4 |
| 295 | Achtkarspelen | 28.254 | 85 | 30,1 |
| 296 | Druten | 20.019 | 60 | 30,0 |
| 297 | Best | 31.699 | 95 | 30,0 |
| 298 | Eemnes | 10.065 | 30 | 29,8 |
| 299 | Dronten | 45.443 | 135 | 29,7 |
| 300 | Houten | 50.952 | 150 | 29,4 |
| 301 | Alphen aan den Rijn | 117.284 | 345 | 29,4 |
| 302 | Vijfheerenlanden | 63.246 | 185 | 29,3 |
| 303 | Zoetermeer | 130.836 | 380 | 29,0 |
| 304 | Assen | 70.769 | 205 | 29,0 |
| 305 | Koggenland | 24.214 | 70 | 28,9 |
| 306 | Oldebroek | 24.535 | 70 | 28,5 |
| 307 | Midden-Groningen | 61.346 | 175 | 28,5 |
| 308 | Lansingerland | 66.633 | 190 | 28,5 |
| 309 | Wijchen | 42.106 | 120 | 28,5 |
| 310 | Molenlanden | 45.625 | 130 | 28,5 |
| 311 | Pijnacker-Nootdorp | 58.741 | 165 | 28,1 |
| 312 | Ridderkerk | 48.084 | 135 | 28,1 |
| 313 | Stadskanaal | 32.110 | 90 | 28,0 |
| 314 | Capelle aan den IJssel | 69.698 | 195 | 28,0 |
| 315 | Opmeer | 12.669 | 35 | 27,6 |
| 316 | Nissewaard | 89.112 | 245 | 27,5 |
| 317 | Zwartewaterland | 23.733 | 65 | 27,4 |
| 318 | Dijk en Waard | 91.411 | 250 | 27,3 |
| 319 | Rozendaal | 1.837 | 5 | 27,2 |
| 320 | Alblasserdam | 20.250 | 55 | 27,2 |
| 321 | Maassluis | 37.125 | 100 | 26,9 |
| 322 | Leiderdorp | 27.973 | 75 | 26,8 |
| 323 | Barendrecht | 48.701 | 130 | 26,7 |
| 324 | Etten-Leur | 46.117 | 120 | 26,0 |
| 325 | Neder-Betuwe | 25.925 | 65 | 25,1 |
| 326 | Twenterand | 34.234 | 85 | 24,8 |
| 327 | Staphorst | 18.219 | 45 | 24,7 |
| 328 | Zwijndrecht | 44.819 | 110 | 24,5 |
| 329 | Stede Broec | 22.445 | 55 | 24,5 |
| 330 | Albrandswaard | 26.559 | 65 | 24,5 |
| 331 | Heiloo | 24.613 | 60 | 24,4 |
| 332 | Zoeterwoude | 10.355 | 25 | 24,1 |
| 333 | Borne | 25.038 | 60 | 24,0 |
| 334 | Waddinxveen | 35.542 | 85 | 23,9 |
| 335 | Pekela | 12.579 | 30 | 23,8 |
| 336 | Krimpen aan den IJssel | 29.864 | 70 | 23,4 |
| 337 | Westervoort | 15.253 | 35 | 22,9 |
| 338 | Papendrecht | 32.267 | 70 | 21,7 |
| 339 | Hendrik-Ido-Ambacht | 33.100 | 70 | 21,1 |
| 340 | Sliedrecht | 26.531 | 55 | 20,7 |
| 341 | Hardinxveld-Giessendam | 19.402 | 40 | 20,6 |
| 342 | Urk | 22.431 | 45 | 20,1 |
Bron: CBS, Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente (81575NED) en Kerncijfers wijken en buurten 2026 (86358NED).